Print विंडो में "Save as PDF" चुनकर रिपोर्ट सेव करें।
ग्राम सूरगढ़ — सूरगढ़ ग्राम विकास हिसाब
महीने के अनुसार हिसाब
अवधि: पूरी अवधि • प्रोजेक्ट: सभी प्रोजेक्ट • 12 सितंबर 2026 तक
🌐 mysoorgarh.com — यहां से अपनी रसीद और पूरा हिसाब देख सकते हैं
कुल लक्ष्य: ₹0
कुल प्राप्त राशि: ₹1,34,652
कुल खर्च: ₹0
उपलब्ध Balance: ₹1,34,652
लक्ष्य में बाकी: ₹0
सामग्री सहयोग मूल्य: ₹0
| क्रम | तारीख | सहयोगकर्ता | पिता / परिवार | राशि | माध्यम | खाता | रसीद नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 जुलाई 2026 | Ajay Bhopa ji | ManSingh Bhopa ji | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0003 |
| 2 | 28 जुलाई 2026 | Mahesh Bainsla | Harswaroop Gurjar | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0004 |
| 3 | 28 जुलाई 2026 | Dr BhoorSingh Bainsla | Ramji Lal | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0005 |
| 4 | 28 जुलाई 2026 | BhajanLAL JCB | Nehnya | ₹2,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0006 |
| 5 | 28 जुलाई 2026 | Pintu Bhopa ji | GyanSingh Bhopa ji | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0007 |
| 6 | 28 जुलाई 2026 | Mukesh Bhopa ji | Ramratan Bhopa ji | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0008 |
| 7 | 28 जुलाई 2026 | Rajesh Bhopa ji | khilari Bhopa ji | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0009 |
| 8 | 28 जुलाई 2026 | Vijayram Bhopa ji | Ramratan Bhopa ji | ₹2,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0010 |
| 9 | 28 जुलाई 2026 | Harimohan Bainsla | Prathviraj Gurjar | ₹2,000 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0011 |
| 10 | 28 जुलाई 2026 | Sachin Bainsla | Late Budhram Gurjar | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0012 |
| 11 | 28 जुलाई 2026 | PremSingh Bainsla | Late KajodMal Gurjar | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0013 |
| 12 | 28 जुलाई 2026 | भवानी सूरगढ़ | Ramswroop | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0014 |
| 13 | 29 जुलाई 2026 | Vimal Soorgarh | Kishore Bainsla | ₹3,100 | नकद (Cash) | SG-2026-0015 | |
| 14 | 29 जुलाई 2026 | Vishram Bainsla | Late Nathulal | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0016 |
| 15 | 29 जुलाई 2026 | Sumran Bainsla | Hansraj Director | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0017 |
| 16 | 29 जुलाई 2026 | Paylet Bhopa (RPF) | Late Bharatlalal Bhopaji | ₹2,000 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0018 |
| 17 | 29 जुलाई 2026 | Vijendra Surendra Bainsla | Harhansh | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0019 |
| 18 | 29 जुलाई 2026 | Rajesh Sarvesh Bainsla | Kamodi | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0020 |
| 19 | 29 जुलाई 2026 | Rajesh Soorgarh | Rameswar | ₹2,000 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0021 |
| 20 | 29 जुलाई 2026 | Umesh Soorgarh | Late Pukhraj | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0022 |
| 21 | 30 जुलाई 2026 | Vinod Bainsla | Late Roopnarayan | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0023 |
| 22 | 30 जुलाई 2026 | Jalram patwari , Budhram Bainsla | Baluram Gurjar | ₹1,151 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0024 |
| 23 | 30 जुलाई 2026 | Jeetram Bhopa | Vishram Bhopaji | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0025 |
| 24 | 30 जुलाई 2026 | Raju Patel | Late Sugaji | ₹1,000 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0026 |
| 25 | 30 जुलाई 2026 | Dharasingh Bainsla | Kisore | ₹301 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0027 |
| 26 | 30 जुलाई 2026 | Rajesh , Jitendra | Late Dhansingh | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0028 |
| 27 | 30 जुलाई 2026 | Tejram Fouji | Girraj Bhopaji | ₹2,000 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0029 |
| 28 | 31 जुलाई 2026 | Vachan Bainsla | Narsi ji | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0030 |
| 29 | 31 जुलाई 2026 | VP Singh | Vijay Singh | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0031 |
| 30 | 31 जुलाई 2026 | Jeetram Bainsla | Banulal | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0032 |
| 31 | 31 जुलाई 2026 | Devi Singh Namo Bainsla | Late Prabhulal | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0033 |
| 32 | 31 जुलाई 2026 | Ramkesh ,Vijay Singh | Late Dulha | ₹5,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0034 |
| 33 | 31 जुलाई 2026 | Maluka Bhopa | Roopchand Bhopaji | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0035 |
| 34 | 31 जुलाई 2026 | Mukesh Sharma | Radheshyam Baidh ji | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0036 |
| 35 | 31 जुलाई 2026 | Shivroop bhopa | Manohar bhopa ji | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0037 |
| 36 | 31 जुलाई 2026 | Subhash Bainsla | Sugrim Soorgarh | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0038 |
| 37 | 31 जुलाई 2026 | Rambilash Bainsla | Late Kajodmal | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0039 |
| 38 | 31 जुलाई 2026 | Mahesh Bainsla Relway | Mithalal | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0040 |
| 39 | 31 जुलाई 2026 | Mahendra Singh | Kisore | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0041 |
| 40 | 31 जुलाई 2026 | Nisha Bainsla | Rajulal | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0042 |
| 41 | 31 जुलाई 2026 | Jagdish bhopa ji | Harisingh bhopa ji | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0043 |
| 42 | 31 जुलाई 2026 | Viman Singh | Suresh Soorgarh | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0044 |
| 43 | 31 जुलाई 2026 | Rajendra (Kadu) | Kisore | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0045 |
| 44 | 31 जुलाई 2026 | Atar Singh Guruji | Late Narsi Gurjar | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0046 |
| 45 | 31 जुलाई 2026 | Shivkishan Bainsla | Gabari Soorgarh | ₹11,000 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0047 |
| 46 | 31 जुलाई 2026 | Deepak Sharma Soorgarh | Santosh Sharma | ₹200 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0048 |
| 47 | 31 जुलाई 2026 | Mahendra Soorgarh | Ramesh Soorgarh | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0049 |
| 48 | 31 जुलाई 2026 | Ajeet Bainlsa | Shivlal Soorgarh | ₹51,000 | नकद (Cash) | SG-2026-0051 | |
| 49 | 31 जुलाई 2026 | Raju Bhopa ji | Rup narayan | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0052 |
| 50 | 31 जुलाई 2026 | Vikram Singh Soorgarh | Bani Soorgarh | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0053 |
| 51 | 31 जुलाई 2026 | Ganpat Soorgarh | Janak | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0054 |
| 52 | 31 जुलाई 2026 | Balveer ,Chetram Bainsla | Shivcharan | ₹1,000 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0055 |
| 53 | 31 जुलाई 2026 | Jaysingh Soorgarh | Hari Soorgarh | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0056 |
| 54 | 31 जुलाई 2026 | Vikram Singh JVVNL | Babulal | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0057 |
| 55 | 1 अगस्त 2026 | Satveer (छोटा) | Roopsingh | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0058 |
| 56 | 2 अगस्त 2026 | Lokesh Bhopa | Moharsingh Bhopaji | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0059 |
| 57 | 2 अगस्त 2026 | Fate singh Jaysingh | Subedar | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0060 |
| 58 | 2 अगस्त 2026 | Surendra Bainlsa | Rameswar | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0061 |
| 59 | 3 अगस्त 2026 | Advocate Bheem Singh | Jagram | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0062 |
| 60 | 8 अगस्त 2026 | राज. उ. मा. वि. सूरगढ़ (समस्त स्टाफ) | G.U.P.S.Soorgarh | ₹11,000 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0063 |
कुल प्राप्त सहयोग: ₹1,34,652 (60 एंट्री)
| क्रम | तारीख | भुगतान पाने वाला | Category | विवरण | राशि | खाता | बिल नं. | भुगतान करने वाला |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कोई एंट्री नहीं | ||||||||
कुल खर्च: ₹0 (0 एंट्री)
| महीना | प्राप्त सहयोग | खर्च | अंतर |
|---|---|---|---|
| जुलाई 2026 | ₹1,20,552 | ₹0 | ₹1,20,552 |
| अगस्त 2026 | ₹14,100 | ₹0 | ₹14,100 |
| नाम | पद | जिम्मेदारी |
|---|---|---|
| Dr. Bhursingh Bainsla | सह-सचिव | |
| Jaisingh Bainsla | उपाध्यक्ष | |
| Vishram Bainsla | निर्माण प्रभारी | |
| Ajeet Bainsla | अध्यक्ष | |
| Vijayram Bhopa ji | कोषाध्यक्ष | |
| Ajay Bhopa ji | सचिव |