Print विंडो में "Save as PDF" चुनकर रिपोर्ट सेव करें।
ग्राम सूरगढ़ — सूरगढ़ ग्राम विकास हिसाब
सहयोगकर्ताओं की सूची और सहयोग राशि
अवधि: पूरी अवधि • प्रोजेक्ट: सभी प्रोजेक्ट • 28 जुलाई 2026 तक
🌐 mysoorgarh.com — यहां से अपनी रसीद और पूरा हिसाब देख सकते हैं
कुल लक्ष्य: ₹0
कुल प्राप्त राशि: ₹12,100
कुल खर्च: ₹0
उपलब्ध Balance: ₹12,100
लक्ष्य में बाकी: ₹0
सामग्री सहयोग मूल्य: ₹0
📅 जुलाई 2026 — 10 एंट्री • कुल ₹12,100
| क्रम | तारीख | सहयोगकर्ता | स्थान | राशि | माध्यम | खाता | रसीद नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 जुलाई 2026 | Vijayram Bhopa | Soorgarh | ₹2,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0010 |
| 2 | 28 जुलाई 2026 | Ajay Bhopa | Soorgarh | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0003 |
| 3 | 28 जुलाई 2026 | Sachin Bainsla | सूरगढ़ | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0012 |
| 4 | 28 जुलाई 2026 | Dr BhoorSingh Bainsla | Soorgarh | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0005 |
| 5 | 28 जुलाई 2026 | BhajanLAL JCB | Soorgarh | ₹2,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0006 |
| 6 | 28 जुलाई 2026 | Pintu Bhopa | Soorgarh | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0007 |
| 7 | 28 जुलाई 2026 | Rajesh Bhopa | Soorgarh | ₹1,100 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0009 |
| 8 | 28 जुलाई 2026 | Harimohan Bainsla | सूरगढ़ | ₹2,000 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0011 |
| 9 | 28 जुलाई 2026 | Mahesh Bainsla | Soorgarh | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0004 |
| 10 | 28 जुलाई 2026 | Mukesh Bhopa | Soorgarh | ₹500 | UPI | VijayRam Bhopa | SG-2026-0008 |
कुल प्राप्त सहयोग: ₹12,100 (10 एंट्री)
| नाम | पद | जिम्मेदारी |
|---|---|---|
| कोई एंट्री नहीं | ||